© RESEED. All Right Reserved
서울특별시 강남구 선릉로 747, 삼성당빌딩 6층
RESEED@RESEEDCORP.COM 02-541-6961
2019년 중소기업복지지원사업 선정 자축
2019.03.272019년 중소기업복지지원사업 선정 자축하며 어떤 복지가 있는지 정리해 보았습니다.
* 복지구성 : 패키지복지(옵션복지+기본복지) + 선택복지 + 간식박스
- 옵션복지 : 총 4가지 옵션 중 하나를 선택하여 1년 내에 사용
- 기본복지 : 1회 기본제공 항목을 제외한 항목은 매월 한도 내에서 사용(포인트 페이백)
- 선택복지 : 기본복지 등에서 페이백 받은 적립 포인트로 이용 가능한 복지몰
- 간식박스 : 매월 1회 과자 등 간식 제공
패키지 복지 (근로자 기준)
분야 | No | 서비스 | 무료 복지 혜택 | 제공쿠폰 | 연간 복지 혜택 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
패키지 복지 (무료제공 복지) | 옵션복지 (선택1) | 1 | 건강검진 (매년 1회) | 600,000원 | 1회 | 600,000 | |
2 | 피트니스 (20패스, 연 3회) | 98,000원 | 3회 | 294,000 | |||
3 | 생활편의(P) | 신간도서(P) (매월 1회) | 20,000원 | 12회 | 240,000 | ||
가족외식(P) (매월 1회) | 20,000원 | 12회 | |||||
여행/레저(P) (매월 1회) | 20,000원 | 12회 | |||||
공연/연극(P) (매월 1회) | 20,000원 | 12회 | |||||
뷰티/헤어(P) (매월 1회) | 20,000원 | 12회 | |||||
교통카드(P) (매월 1회) | 20,000원 | 12회 | |||||
장바구니(P) (매월 1회) | 20,000원 | 12회 | |||||
최신영화(P) (매월 1회) | 20,000원 | 12회 | |||||
4대 스포츠(P) (매월 1회) | 20,000원 | 12회 | |||||
4 | 포인트 | 해피머니 상품권 (매월 1회) | 20,000원 | 12회 | 240,000 | ||
신세계 상품권 (매월 1회) | 20,000원 | 12회 | |||||
복지몰 이용 (포인트범위 내) | 20,000원 | 12회 | |||||
기본복지 (365일) | 1 | 시력검진 | 300,000 | 1회 | 300,000 | ||
2 | 노안검진 | 300,000 | 1회 | 300,000 | |||
3 | 스케일링(P) | 15,000 | 2회 | 30,000 | |||
4 | 우수도서 (매월 2회) | 15,000 | 24회 | 360,000 | |||
5 | 어학교육 | 59,000 | 2회 | 118,000 | |||
6 | 근로카드(P) | 200,000 | 1회 | 200,000 | |||
7 | 자녀교육 | 50,000 | 1회 | 50,000 | |||
8 | 공연/연극(매월 2회) | 30,000 | 24회 | 720,000 | |||
9 | 가족사진 | 200,000 | 1회 | 200,000 | |||
10 | 엔진오일(P) | 20,000 | 1회 | 20,000 | |||
11 | 심부름서비스(애니맨P) | 5,000 | 6회 | 30,000 | |||
12 | e포인트 | 20,000 | 1회 | 20,000 | |||
합 계 | 2,948,000원 |
종류 | 연간 복지 혜택 | 분야 | 서비스 | 혜택 |
---|---|---|---|---|
토닥토닥 e복지 | 최대 51만 Point지급 | 레저/여행 | 펜션/호텔 | 복지몰 특가 상품제공 |
워터파크 | ||||
테마파크 | ||||
특가Mall | 3,000종 | 포털 최저가 보장 | ||
기프티콘 | 900종 | 편리한 상품 구매 | ||
백화점 상품권 | 7종 | 편리한 상품 구매 |
*선택적 복지 : 기업에서 별도로 지급된 복지 포인트로 구매하는 복지몰서비스(개인결제 가능) / 기존 제공되는 e포인트로 이용할 수 있는 복지몰 서비스 |
분야 | 기업 규모 | 패키지 수량 | 제공 횟수 | 연간 복지 혜택 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
간식박스 정기배송 | 5인 ~ 25인 | A TYPE + B TYPE = 총 2 BOX | 월 1 회 | 1,200,000원 | ||
26인 ~ 50인 | A TYPE + B TYPE = 총 4 BOX | 월 1 회 | 2,400,000원 | |||
51인 ~ 100인 | A TYPE + B TYPE = 총 6 BOX | 월 1 회 | 3,600,000원 | |||
101인 ~ | A TYPE + B TYPE = 총 8 BOX | 월 1 회 | 4,800,000원 | |||
*간식배달 지정 용역 업체는 SPC 그룹과 함께합니다. |
- 기업복지지원규모는 기업의 규모(상시 고용 근로자 기준)에 따라 상이합니다.
구분 | 정상비용 | 기업 규모별 지원금액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5인 ~ 25인 | 26인 ~ 50인 | 51인 ~ 100인 | 101인 ~ 200인 | 201인 이상 | ||
구축비 (1회) | 1,000,000 | 전액지원 | 전액지원 | 50%지원 (기업부담 50만원) | 25%지원 (기업부담 75만원) | 지원없음 (기업부담 100만원) |
관리비 (매월) | 200,000 | 75%지원 (기업부담 5만원/월) | 50%지원 (기업부담 10만원/월) | 25%지원 (기업부담 15만원/월) | 지원없음 (기업부담 20만원/월) | 지원없음 (기업부담 20만원/월) |
복지비 (1인/1년) | 800,000 | 60만원 지원 (기업부담 20만원/1인) |
더 많은 이야기가 궁금하다면
story